シグネット |
|
全長 | 450cm |
全幅 | 58cm |
全容量 | 262L |
重量 | FRP:22.7kg ケブラー:19.5kg |
定価 |
FRP:¥545,600(税込)
ケブラー:¥631,400(税込) |
|
ソランダー |
|
全長 | 493cm |
全幅 | 58cm |
全容量 | 322L |
重量 | FRP:24.1kg ケブラー:20.9kg |
定価 | FRP:¥545,600(税込)
ケブラー:¥631,400(税込) |
|
ニヤック |
|
全長 | 503cm |
全幅 | 60.3cm |
全容量 | 332L |
重量 | FRP:24kg ケブラー:21.3kg |
定価 | FRP:¥545,600(税込)
ケブラー:¥631,400(税込) |
|
|
カップファーベル |
|
全長 | 513cm |
全幅 | 53.3cm |
全容量 | 255L |
重量 | FRP:21.3kg ケブラー:18.1kg |
定価 |
FRP:¥517,000(税込)
ケブラー:¥605,000(税込) |
|
ズーム |
|
全長 | 535cm |
全幅 | 55.2cm |
全容量 | 330L |
重量 | FRP:24.5kg ケブラー:20.9kg |
定価 | FRP:¥545,600(税込)
ケブラー:¥631,400(税込) |
|
テルクワスポーツ |
|
全長 | 556cm |
全幅 | 59.7cm |
全容量 | 390L |
重量 | FRP:23.6kg ケブラー:22.7kg |
定価 | FRP:¥545,600(税込)
ケブラー:¥631,400(税込) |
|
|
テルクワ |
|
全長 | 556cm |
全幅 | 62cm |
全容量 | 410L |
重量 | FRP:26.3kg ケブラー:22.7kg |
定価 | FRP:¥545,600(税込)
ケブラー:¥631,400(税込) |
|
ルータス |
|
全長 | 566cm |
全幅 | 58cm |
全容量 | 310L |
重量 | FRP:25.9kg ケブラー:22.7kg |
定価 | FRP:¥545,600(税込)
ケブラー:¥631,400(税込) |
|
シーフェラー |
|
全長 | 508cm |
全幅 | 61cm |
全容量 | 414L |
重量 | FRP:26.8kg ケブラー:22.7kg |
定価 | FRP:¥545,600(税込)
ケブラー:¥631,400(税込) |
|
|