遠征全記録・南日本編
月日 | 日数 | 天候 | 風 | 宿泊場所 | 出来事 | 漕行距離 day | 漕行距離 total |
05/30 | - | 晴 | 北東 | 波照間 | 波照間島ヒッチで一周。 | - | - |
05/31 | 1 | 晴 | 北東 | 南風見田 | 上陸時に、リーフで激沈。 | 23km | 23km |
06/01 | 2 | 晴 | 北東 | 船浮 | 生きたヤシガニを食う。 | 28km | 51km |
06/02 | 3 | 雨 | 船浮 | 夜、ハデなカミナリショーを見る。 | 3km | 54km | |
06/03 | 4 | 曇 | 船浮 | 雨上がりの山道で沢山のハブにあう。 | - | - | |
06/04 | 5 | 曇 | 船浦 | 座礁船を見る。 | 20km | 74km | |
06/05 | 6 | 晴 | 南東 | 小浜島 | 蛇三線の音が心地よい。 | 28km | 102km |
06/06 | 7 | 晴 | 南 | 石垣 | ふたたび帰った石垣島。 | 20km | 122km |
06/07 | 8 | 晴 | 南 | 石垣 | 石垣島をブラブラ。 | - | - |
06/08 | 9 | 晴 | 南 | 石垣 | ハリー祭でアメリカ勢強し。 | - | - |
06/09 | 10 | 晴 | 東 | 白保 | 干潮でリーフに閉じ込められる。 | 24km | 146km |
06/10 | 11 | 曇 | 南東 | 多良間島 | なかなか見えない多良間島。 | 49km | 195km |
06/11 | 12 | 晴 | 北 | 多良間島 | おばあちゃんの家に居候。 | - | - |
06/12 | 13 | 曇 | 北東 | 多良間島 | またもや居候。 | - | - |
06/13 | 14 | 曇 | 北東 | 多良間島 | またまた居候。 | - | - |
06/14 | 15 | 曇 | 北東 | 多良間島 | 図書館に通う毎日。 | - | - |
06/15 | 16 | 曇 | 北東 | 多良間島 | 島唯一の食堂で昼飯を食う。 | - | - |
06/16 | 17 | 雨 | 北 | 多良間島 | 停滞はもう飽きた。 | - | - |
06/17 | 18 | 晴 | 北東 | 多良間島 | 今日もまた北東風。 | - | - |
06/18 | 19 | 晴 | 北東 | 多良間島 | 今日もまたまた北東風。 | - | - |
06/19 | 20 | 晴 | 北 | 多良間島 | 明日は南風の予報で喜ぶ。 | - | - |
06/20 | 21 | 晴 | 南 | 平良 | この日南西諸島梅雨明け。 | 61km | 256km |
06/21 | 22 | 晴 | 南 | 平良 | 宮古島を車で一周。 | - | - |
06/22 | 23 | 晴 | 南 | 平良 | 引っ越しの手伝いをする。 | - | - |
06/23 | 24 | 晴 | 南 | 平良 | 一日中CDを聞きまくる。 | - | - |
06/24 | 25 | 晴 | 東 | 平良 | 明日からのトレーニングの準備。 | - | - |
06/25 | 26 | 晴 | 東 | 平良 | 24時間で160km漕ぐトレーニング。 | (160km) | - |
06/26 | 27 | 晴 | 東 | 平良 | 池間島にえびがに丸をデポ。 | 13km | - |
06/27 | 28 | 曇 | 南 | 平良 | おつかれ休み。 | - | - |
06/28 | 29 | 晴 | 南 | 平良 | GPSに久米島を入力。 | - | - |
06/29 | 30 | 晴 | 南東 | 平良 | 測候所に通い始める。 | - | - |
06/30 | 31 | 晴 | 南 | 平良 | 衛星移動携帯電話を受け取る。 | - | - |
07/01 | 32 | 雨 | 南 | 平良 | 波浪注意報発令中。 | - | - |
07/02 | 33 | 曇 | 南 | │ | 池間島よりいよいよ出発。 | ↓ | ↓ |
07/03 | 34 | 晴 | 南東 | │ | いけどもいけども海ばかり。 | ↓ | ↓ |
07/04 | 35 | 晴 | 南東 | 久米島 | またもやリーフに苦しむ。 | 231km | 500km |
07/05 | 36 | 曇 | 南 | 久米島 | 泥のように眠る。 | - | - |
07/06 | 37 | 曇 | 南 | 久米島 | ヒッチハイクで町まで買い出し。 | - | - |
07/07 | 38 | 曇 | 南 | 座間味島 | 渡名喜島の東で大きな三角波に苦戦。 | 61km | 561km |
07/08 | 39 | 晴 | 南 | 座間味島 | 一日中本を読んで過ごす。 | - | - |
07/09 | 40 | 晴 | 南 | 座間味島 | 阿嘉島にてダイビング。 | - | - |
07/10 | 41 | 晴 | 南東 | 座間味島 | 快晴の日々が続く。 | - | - |
07/11 | 42 | 晴 | 南西 | 那覇 | エコマリン沖縄でお世話になる。 | 39km | 600km |
07/12 | 43 | 晴 | 那覇 | 宮古島で漁師がサメに襲われる。 | - | - | |
07/13 | 44 | 晴 | 那覇 | オリオンフェスティバルでたらふく飲む。 | - | - | |
07/14 | 45 | 晴 | 渡久地 | 久々のコースタルツーリング。 | 54km | 654km | |
07/15 | 46 | 晴 | 南西 | 辺戸名 | オクマビーチで米兵に追い出される。 | 38km | 692km |
07/16 | 47 | 晴 | 南 | 与論島 | さらば沖縄諸島。 | 41km | 733km |
07/17 | 48 | 晴 | 南 | 沖永良部島 | 巨大ウミヘビを見る。 | 46km | 779km |
07/18 | 49 | 晴 | 徳之島 | 亀徳港のスロープは急だ。 | 52km | 831km | |
07/19 | 50 | 曇 | 南東 | 古仁屋 | 漁船に拡声器で声をかけられる。 | 57km | 888km |
07/20 | 51 | 曇 | 北東 | 大和村今里 | 夜、鶴巻氏登場。 | 35km | 923km |
07/21 | 52 | 曇 | 東 | 名瀬 | この日から鶴巻宅で居候。 | 21km | 944km |
07/22 | 53 | 曇 | 南東 | 名瀬 | 海上にて無線のチェック。 | - | - |
07/23 | 54 | 曇 | 東 | 名瀬 | 二人で約80通の手紙を書く。 | - | - |
07/24 | 55 | 曇 | 北東 | 名瀬 | GPSにトカラ列島の入力。 | - | - |
07/25 | 56 | 曇 | 北東 | 名瀬 | 台風の接近で朝から風が強い。 | - | - |
07/26 | 57 | 曇 | 西 | 名瀬 | 奄美シーカヤッククラブ員と飲む。 | - | - |
07/27 | 58 | 晴 | 北西 | 名瀬 | マリンスポーツスクールの手伝い。 | - | - |
07/28 | 59 | 晴 | 南 | 名瀬 | 測候所に行く。 | - | - |
07/29 | 60 | 晴 | 西 | 宝島 | 初めてサメを見る。 | 92km | 1,036km |
07/30 | 61 | 曇 | 北西 | 宝島 | 漁師さんに釣りにつれていってもらう。 | - | - |
07/31 | 62 | 曇 | 北西 | 宝島 | 小宝島と無線通信する。 | - | - |
08/01 | 63 | 曇 | 宝島 | 漁師さんに活魚を御馳走になる。 | - | - | |
08/02 | 64 | 晴 | 南 | 悪石島 | 悪石島は見るからに恐ろしい。 | 52km | 1,088km |
08/03 | 65 | 晴 | 南 | 中之島 | 港で初めての職務質問。 | 53km | 1,141km |
08/04 | 66 | 晴 | 南東 | 口之島 | 台風接近にて口之島へ進路変更。 | 22km | 1,163km |
08/05 | 67 | 晴 | 南東 | 口之島 | 青年団団長のはからいで物置を借りる。 | - | - |
08/06 | 68 | 曇 | 南東 | 口之島 | 島民の家に招待される。 | - | - |
08/07 | 69 | 曇 | 南東 | 口之島 | 団長の家に招待される。 | - | - |
08/08 | 70 | 雨 | 南西 | 口之島 | 車を借りて島中ドライブ。 | - | - |
08/09 | 71 | 雨 | 南西 | 口之島 | 定期船がこの日から止まる。 | - | - |
08/10 | 72 | 雨 | 南西 | 口之島 | 島唯一の食料品店も品が乏しくなる。 | - | - |
08/11 | 73 | 曇 | 口之島 | 定期船が動く。 | - | - | |
08/12 | 74 | 曇 | 南 | 宮之浦 | 波浪注意報のなか出航。 | 87km | 1,250km |
08/13 | 75 | 曇 | 田尻 | 進路を種子島から佐多岬へ変更。 | 67km | 1,317km | |
08/14 | 76 | 晴 | 北東 | 田尻 | 出航するが大浦で引き返す。 | (52km) | 1,317km |
08/15 | 77 | 晴 | 東 | 田尻 | 南日本新聞の取材を受ける。 | - | - |
08/16 | 78 | 曇 | 東 | 田尻 | 朝から時化。 | - | - |
08/17 | 79 | 曇 | 東 | 田尻 | 自衛隊員からの差し入れ。 | - | - |
08/18 | 80 | 曇 | 東 | 田尻 | 西日本新聞の取材を受ける。 | - | - |
08/19 | 81 | 曇 | 東 | 田尻 | 停滞に飽きる。 | - | - |
08/20 | 82 | 晴 | 東 | 田尻 | 予報では明日は風良し。 | - | - |
08/21 | 83 | 晴 | 北東 | 大泊 | 漁船に乗せてもらい海上偵察。 | 3km | 1,320km |
08/22 | 84 | 晴 | 南西 | 油津 | ナイトパドリング18時間。 | 94km | 1,414km |
08/23 | 85 | 晴 | 南西 | 油津 | 村田のおばちゃんの家でお疲れ停滞。 | - | - |
08/24 | 86 | 晴 | 南西 | 油津 | 畑の肥料作りに精をだす。 | - | - |
08/25 | 87 | 晴 | 南西 | 高鍋 | ブラックカレントの世話になる。 | 61km | 1,475km |
08/26 | 88 | 晴 | 高鍋 | 川で泳いで昼寝。 | - | - | |
08/27 | 89 | 晴 | 北東 | 延岡 | 材木屋に泊めてもらう。 | 58km | 1,533km |
08/28 | 90 | 晴 | 北東 | 蒲江 | 豊後水道横断のために蒲江に入港。 | 35km | 1,568km |
08/29 | 91 | 晴 | 大津 | 洋上でスイカをまるごと食う。 | 85km | 1,653km | |
08/30 | 92 | 晴 | 南西 | 志和 | 上陸してバーベキューを御馳走になる。 | 83km | 1,736km |
08/31 | 93 | 晴 | 西 | 浦戸 | 油を流したような凪ぎが続く。 | 44km | 1,780km |
09/01 | 94 | 晴 | 室戸 | またまたベタ凪ぎ。 | 58km | 1,838km | |
09/02 | 95 | 晴 | 東 | 室戸 | 台風18号が沖を通る。 | - | - |
09/03 | 96 | 晴 | 北東 | 甲浦 | うねり4mのなか室戸岬を通過。 | 43km | 1,881km |
09/04 | 97 | 晴 | 北東 | 甲浦 | 北東の風が強く停滞。 | - | - |
09/05 | 98 | 晴 | 東 | 伊佐利 | ショップホライゾンから差し入れ。 | 46km | 1,927km |
09/06 | 99 | 雨 | 東 | 伊島 | 本州を目指すが強風のため伊島に入る。 | 14km | 1,941km |
09/07 | 100 | 雨 | 南 | 伊島 | 強い南風のため朝から時化。 | - | - |
09/08 | 101 | 雨 | 南 | 伊島 | 漁師さんの家に招かれカラオケ。 | - | - |
09/09 | 102 | 曇 | 北 | 南部 | 紀伊水道横断。 | 50km | 1,991km |
09/10 | 103 | 晴 | 北西 | 古座 | 海上保安庁の巡視艇に呼び止められる。 | 73km | 2,064km |
09/11 | 104 | 晴 | 北東 | 新鹿 | 久々のビーチ上陸。 | 58km | 2,122km |
09/12 | 105 | 晴 | 東 | 浜島 | 台風19、20号接近。 | 74km | 2,196km |
09/13 | 106 | 曇 | 佐久島 | 佐久島に連れ去られる。 | - | - | |
09/14 | 107 | 曇 | 佐久島 | クラブマンボウと佐久島一周。 | - | - | |
09/15 | 108 | 雨 | 佐久島 | 大雨で愛知県各地で浸水。 | - | - | |
09/16 | 109 | 曇 | 佐久島 | カヤックの修理でクロスを貼る。 | - | - | |
09/17 | 110 | 曇 | 佐久島 | 台風は房総に抜ける予定。 | - | - | |
09/18 | 111 | 曇 | 佐久島 | 民宿でご飯を御馳走になる。 | - | - | |
09/19 | 112 | 晴 | 西 | 佐久島 | 20号の吹き返しで渡船も止まる。 | - | - |
09/20 | 113 | 晴 | 西 | 浜島 | 波、風穏やかになり浜島に戻る。 | - | - |
09/21 | 114 | 晴 | 北 | 赤羽 | 通行量の多い伊良湖水道横断。 | 70km | 2,266km |
09/22 | 115 | 晴 | 南東 | 天竜川 | 上陸地がなく天竜川をさかのぼる。 | 60km | 2,326km |
09/23 | 116 | 雨 | 北東 | 天竜川 | 北東の風強く停滞。 | - | - |
09/24 | 117 | 曇 | 北東 | 大井川 | やはり御前崎は波風強かった。 | 68km | 2,394km |
09/25 | 118 | 晴 | 北東 | 大井川 | 北東風が強烈。 | - | - |
09/26 | 119 | 雨 | 北東 | 大井川 | 強風波浪注意報発令中。 | - | - |
09/27 | 120 | 晴 | 西 | 松崎 | 追い風のなか6時間半で駿河湾横断。 | 44km | 2,438km |
09/28 | 121 | 晴 | 松崎 | 伊勢エビの差し入れを受ける。 | - | - | |
09/29 | 122 | 晴 | 南東 | │ | 久しぶりに伊豆半島を漕ぐ。 | ↓ | ↓ |
09/30 | 123 | 晴 | 東 | 小田原 | 疲労のため停滞。 | 110km | 2,548km |
10/01 | 124 | 晴 | 北東 | 宮川 | まるよしにて宴会。 | 55km | 2,603km |
10/02 | 125 | 晴 | 北 | 宮川 | 九十九里にてサーフで遊ぶ。 | - | - |
10/03 | 126 | 晴 | 北東 | 乙浜 | 追い風の浦賀水道横断。 | 42km | 2,645km |
10/04 | 127 | 晴 | 北東 | 御宿 | ハンマーヘッドシャークを確認。 | 54km | 2,699km |
10/05 | 128 | 曇 | 北 | 太東 | 昼、矢木沢クラブに送り出される。 | 20km | 2,719km |
10/06 | 129 | 晴 | 北 | 太東 | ラダーワイヤー切断で引き返す。 | (24km) | - |
10/07 | 130 | 晴 | 北東 | 太東 | 一日荒れる海を見て過ごす。 | - | - |
10/08 | 131 | 晴 | 南西 | 太東 | 飯岡を目指すがすぐに引き返す。 | (8km) | - |
10/09 | 132 | 晴 | 北東 | 太東 | えびがに団会議開かれる。 | - | - |
10/10 | 133 | 晴 | 北東 | えびがに団、陸にあがる。 | - | - | |
TOTAL | 2,719km |
●延日数:133日 |
| |||||
●漕行日数:55日 |
| |||||
●停滞日数:78日 |
| |||||
| ||||||
●テント泊:87泊 |
|
<<遠征全記録へ | 遠征全記録・北日本編へ>> |