| 月日 | 天候 | 風 | 場所 | 漕行距離 | 漕行時間 | |||
| 6/03 | 晴 | 北西 | Sandspit → Clay Hill | 33km | 04:30 | |||
| 6/04 | 晴 | 北西 | Clay Hill → Rose Spit手前 | 70km | 13:00 | |||
| 6/05 | 晴 | 北西 | Rose Spit手前 → Rose Spit → Christie River | 65km | 13:00 | |||
| 6/06 | 霧~晴 | 北西 | Christie River → Jalun IR | 27km | 07:00 | |||
| 6/07 | 晴 | 北西 | Jalun IR | – | – | |||
| 6/08 | 晴 | 北西 | Jalun IR | – | – | |||
| 6/09 | 晴 | 北西 | Jalun IR | – | – | |||
| 6/10 | 晴 | 北西 | Jalun IR | – | – | |||
| 6/11 | 雨 | 南東 | Jalun IR → Susk IR | 47km | 07:00 | |||
| 6/12 | 雨 | 南東 | Susk IR | – | – | |||
| 6/13 | 雨 | 南東 | Susk IR | – | – | |||
| 6/14 | 雨 | 南東 | Susk IR → Port Louis | 35km | 07:00 | |||
| 6/15 | 雨 | 南東 | Port Louis → Lauder Island | 44km | 11:00 | |||
| 6/16 | 雨 | 南東 | Lauder Island | – | – | |||
| 6/17 | 雨 | 南東 | Lauder Island → Downie Island付近 | 51km | 08:00 | |||
| 6/18 | 曇 | 北西 | Downie Island付近 → Nesi IR | 13km | 02:00 | |||
| 6/19 | 晴 | 北西 | Nesi IR → Tasu Sound | 60km | 09:00 | |||
| 6/20 | 晴 | 北西 | Tasu Sound → Gowgaia Bay | 54km | 08:00 | |||
| 6/21 | 晴 | 北西 | Gowgaia Bay → Gordon Island | 54km | 08:00 | |||
| 6/22 | 曇 | 北西 | Gordon Island → Cape St. James → Hornby Point | 58km | 10:30 | |||
| 6/23 | 晴 | 北西 | Hornby Point → Ninstints → Hornby Point | 22km | 04:00 | |||
| 6/24 | 雨 | 南東 | Hornby Point | – | – | |||
| 6/25 | 雨 | 南東 | Hornby Point → Rose Harbour → Hornby Point | 4km | 00:30 | |||
| 6/26 | 曇 | 西 | Hornby Point | – | – | |||
| 6/27 | 曇 | 南東 | Hornby Point → Kat Island | 53km | 07:00 | |||
| 6/28 | 曇 | 南西 | Kat Island | – | – | |||
| 6/29 | 晴 | 北西 | Kat Island → Bischoff Island | 25km | 04:00 | |||
| 6/30 | 晴 | 西 | Bischoff Island → Hot Springs Island → Bischoff Island | 18km | 03:00 | |||
| 7/01 | 曇 | 北西 | Bischoff Island → Pacofi Bay | 55km | 08:30 | |||
| 7/02 | 晴 | 北西 | Pacofi Bay → Sandspit | 78km | 11:00 | |||
| 延日数:30日 | 漕行日数:20日 | 停滞日数:10日 |
| 漕行距離:866km | 平均漕行距離(日数):43km | 平均漕行距離(延日数):28km |
| 延漕行時間:146時間 | 1日平均漕行時間:7時間 |
